<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Events IN &#187; Про науку</title>
	<atom:link href="http://eventsin.ru/science/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eventsin.ru</link>
	<description>Самые интересные события, факты, курьезы в интернете, спорте, науке и жизни</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 11:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Британец вывел формулу идеальной парковки</title>
		<link>http://eventsin.ru/auto/britanec-vyvel-formulu-idealnoj-parkovki.html</link>
		<comments>http://eventsin.ru/auto/britanec-vyvel-formulu-idealnoj-parkovki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 04:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Про науку]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[фобии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventsin.ru/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает The Daily Telegraph, математик из Великобритании Саймон Блэкберн (Simon Blackburn) сумел вывести формулу, согласно которой можно рассчитать параметры идеальной парковки.
Необходимыми данными для парковочной формулы являются: радиус разворота автомобиля, расстояние между передней и задней осями, расстояние от передней оси до бампера, плюс ширина соседнего автомобиля, припаркованного на стоянке.

Этих данных должно хватить для расчета минимально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eventsin.ru/auto/britanec-vyvel-formulu-idealnoj-parkovki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свиной грипп: чума 21го века или грандиозный обман?</title>
		<link>http://eventsin.ru/science/svinoj-gripp-chuma-21go-veka-ili-grandioznyj-obman.html</link>
		<comments>http://eventsin.ru/science/svinoj-gripp-chuma-21go-veka-ili-grandioznyj-obman.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Про науку]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[события]]></category>
		<category><![CDATA[факты]]></category>
		<category><![CDATA[фобии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventsin.ru/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Европейские таблоиды опубликовали смелые предположения о сговоре крупнейших фармацевтических компаний с экспертами Всемирной Организации Здравоохранения.
Активное муссирование темы гриппа A/H1N1 и заявления ВОЗ относительно высокой вероятности пандемии вызвали невероятный спрос на вакцины и антивирусные препараты. Колоссальные прибыли фармацевтов связаны с одной из величайших мистификаций, как считают журналисты.

Четырехсменная загрузка фармацевтических производств, должна обеспечить противогриппозными препаратами население всех [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eventsin.ru/science/svinoj-gripp-chuma-21go-veka-ili-grandioznyj-obman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хакеры выложили в Сеть переписку ученых о глобальном потеплении</title>
		<link>http://eventsin.ru/science/xakery-vylozhili-v-set-perepisku-uchenyx-o-globalnom-poteplenii.html</link>
		<comments>http://eventsin.ru/science/xakery-vylozhili-v-set-perepisku-uchenyx-o-globalnom-poteplenii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про науку]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[курьезы]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[события]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventsin.ru/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Вездесущими хакерами обнародована электронная переписка сотрудников Университета Восточной Англии.
Общая нить сообщений показывает, что повышения температуры на Земле в последние годы не наблюдается, сообщает The Times. Также стало известно, что отрывки из переписки выложены на “российском сервере”.

Associated Press сообщает, что в середине ноября 2009 года хакеры смогли получить несанкционированный доступ к архиву электронной почты, а также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eventsin.ru/science/xakery-vylozhili-v-set-perepisku-uchenyx-o-globalnom-poteplenii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учеными обнаружен новый естественный процесс очистки атмосферы</title>
		<link>http://eventsin.ru/science/uchenymi-obnaruzhen-novyj-estestvennyj-process-ochistki-atmosfery.html</link>
		<comments>http://eventsin.ru/science/uchenymi-obnaruzhen-novyj-estestvennyj-process-ochistki-atmosfery.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 12:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про науку]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventsin.ru/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Опубликованное в журнале Science исследование проливает свет на ранее неизвестный механизм очистки атмосферы от промышленных выбросов, природу которого пока нельзя объяснить.
Он способствует очистке верхних слоев атмосферы под действием солнечного света намного быстрее всех существующих описанных моделей.

Ученые из Китая, Японии и Германии обнаружили этот загадочный механизм над дельтой реки Чжуцзян (Жемчужная) на юго-востоке Китая в ходе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eventsin.ru/science/uchenymi-obnaruzhen-novyj-estestvennyj-process-ochistki-atmosfery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые интересные факты о генах</title>
		<link>http://eventsin.ru/science/samye-interesnye-fakty-o-genax.html</link>
		<comments>http://eventsin.ru/science/samye-interesnye-fakty-o-genax.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про науку]]></category>
		<category><![CDATA[ДНК]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventsin.ru/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Что мы знаем про наши гены? ДНК человека несет очень важную наследственную информацию, контролируя выделение и развитие основных признаков и свойств, которые передаются из поколения в поколение.
Цвет кожи, глаз, волос, телосложение, интеллектуальные способности, устойчивость к болезням и даже судьба человека во многом определяются генетической предрасположенностью.
Участники международного проекта «Геном человека» выделили десятку наиболее интересных для науки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eventsin.ru/science/samye-interesnye-fakty-o-genax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воспроизведен процесс зарождения жизни на Земле</title>
		<link>http://eventsin.ru/science/vosproizveden-process-zarozhdeniya-zhizni-na-zemle.html</link>
		<comments>http://eventsin.ru/science/vosproizveden-process-zarozhdeniya-zhizni-na-zemle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 05:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про науку]]></category>
		<category><![CDATA[ДНК]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[события]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventsin.ru/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Грандиозное событие в мировой науке: исследователи Манчестерского университета успешно синтезировали из простейших химических элементов молекулу РНК в обычных земных климатических условиях.

Ученые добились революционного прорыва в науке, впервые получив из неживой природы живую материю и воспроизведя процесс естественного зарождения жизни на Земле около 2,5 миллиардов лет назад.
Знаменитый английский ученый Чарльз Дарвин в далеком 1871 году сделал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eventsin.ru/science/vosproizveden-process-zarozhdeniya-zhizni-na-zemle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересные факты про наш &#8220;пламенный мотор&#8221;</title>
		<link>http://eventsin.ru/science/interesnye-fakty-pro-nash-plamennyj-motor.html</link>
		<comments>http://eventsin.ru/science/interesnye-fakty-pro-nash-plamennyj-motor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Про науку]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventsin.ru/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Сердце - самая важная часть нашего организма, непрестанно совершающая 65-75 сокращений в минуту,  и того больше при всплеске эмоций или физической активности. И так год за годом, в течение десятков лет. Оно не знает отдыха, постоянно обеспечивает кровообращение, снабжая тело кислородом, питает его и очищает. Малый круг кровообращения гонит кровь в легкие, обогащая ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eventsin.ru/science/interesnye-fakty-pro-nash-plamennyj-motor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Десятка самых занимательных фактов про сновидения</title>
		<link>http://eventsin.ru/science/desyatka-samyx-zanimatelnyx-faktov-pro-snovideniya.html</link>
		<comments>http://eventsin.ru/science/desyatka-samyx-zanimatelnyx-faktov-pro-snovideniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про науку]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[сновидения]]></category>
		<category><![CDATA[факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventsin.ru/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Сны будоражат лучшие умы человечества уже сотни и тысячи лет. Сны - это то, что не может объяснить официальная наука, хотя и прикладывает немало усилий. Многие верят, что сны помогают предсказать наше будущее. Несомненно, ученые бьются над объяснением всех загадок сновидений, но многое пока остается за гранью понимания. Во всяком случае, не будем спорить о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eventsin.ru/science/desyatka-samyx-zanimatelnyx-faktov-pro-snovideniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рок-музыкантов уподобили рабам на галерах</title>
		<link>http://eventsin.ru/science/rok-muzykantov-upodobili-rabam-na-galerax.html</link>
		<comments>http://eventsin.ru/science/rok-muzykantov-upodobili-rabam-na-galerax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про науку]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[музыка]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventsin.ru/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Финляндии предполагают, что жизнь рок-музыкантов можно сравнить с рабским трудом на рудниках и галерах. Участники панк-группы Apulanta выступили в роли подопытных кроликов и лаборанты Института профессионального здоровья налепили на них датчики.

Измерялась температура тела, сердечные сокращения, давление, изменение объема легких, частота кровообращения до и после двух концертов музыкантов, прошедших в феврале месяце.
В результате сравнительного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eventsin.ru/science/rok-muzykantov-upodobili-rabam-na-galerax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восьмичасовой рабочий день в наших в генах?</title>
		<link>http://eventsin.ru/science/vosmichasovoj-rabochij-den-v-nashix-v-genax.html</link>
		<comments>http://eventsin.ru/science/vosmichasovoj-rabochij-den-v-nashix-v-genax.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про науку]]></category>
		<category><![CDATA[ДНК]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eventsin.ru/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Медицинской школы Университета Пенсильвании предположили, что традиционная продолжительность рабочего дня в восемь часов  имеет биологические предпосылки.

Они исследовали периодичность, с которой включается экспрессия генов у мышей. Выяснилось, что максимальные пики активности происходят каждые 24 часа. Профессор отметил Джон Хогнеш, что это не удивительно, поскольку организм настроен на суточный биоритм. Однако ученые обнаружили, что в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eventsin.ru/science/vosmichasovoj-rabochij-den-v-nashix-v-genax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
